SAMSUNG Galaxy GT-S5360B:
Plataforma
Banda | GSM | Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz) |
---|---|---|
3G | UMTS (850/2100MHz) | |
Rede e dados | GPRS | Sim |
EDGE | Sim | |
3G | Sim | |
Sistema Operacional | Android 2.3 | |
Navegador de Internet | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
JAVA™ | Não | |
Valores SAR | 0,884 W/kg Cabeça e 0,296 W/kg Corpo |
Especificações físicas
Peso | 98 g | |
---|---|---|
Dimensão (AxLxP) | 104 x 58 x 12 mm |
**Bateria
Padrão | Capacidade | Até 1200 mAh |
---|---|---|
Tempo de conversa | 2G: até 9 h | |
Tempo de espera | 2G: até 15 dias |
Tela
Interno | Tecnologia | TFT |
---|---|---|
Resolução | 240 x 320 | |
Tamanho | 3.0" | |
Quantidade de Cores | 262k | |
Externo | Tecnologia | Não |
Câmera
Resolução da câmera | 2.0 MP | |
---|---|---|
Zoom digital | 2x | |
Foco automático | Não |
Câmera Secundária
Resolução da câmera | Não |
---|
Vídeo
Teclado | Teclado Qwerty Virtual | |
---|---|---|
Reprodutor de vídeo | Sim | |
Gravador de vídeo | Sim | |
Streaming de vídeo | Sim | |
Vídeo-chamada | Não |
Música e som
Leitor de música | Sim | |
---|---|---|
Ringtones polifônicos | Sim | |
Toque MP3 | Sim | |
Biblioteca de músicas | Sim | |
Tecnologia de som 3D | Sim |
Memória
Memória para SMS | De acordo com a memória total do aparelho | |
---|---|---|
Memória interna | 180 MB | |
Agenda de Telefones | De acordo com a memória total do aparelho | |
Memória externa | MicroSD até 32 GB |
Mensagem
SMS/EMS/MMS | Sim | |
---|---|---|
Entrada de texto pré-editado T9 | Sim | |
Sim | ||
PTT | Não | |
vCartão/vCalendário | Não |
Conectividade
Bluetooth | Sim | |
---|---|---|
WAP | Sim | |
USB | Sim | |
Navegador HTML | Sim | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
GPS | Sim | |
AGPS | Sim | |
Aplicação PC Sync | Sim | |
Armazenamento em massa USB | Sim | |
Infravermelho | Não |
Negócios e escritório
Visualizador de Documentos | Sim | |
---|---|---|
Impressão móvel | Não | |
Recado de Voz & Mensagem de Voz | Sim | |
Modo Offline | Sim |
Gerenciamento de informações pessoais
Calendário | Sim | |
---|---|---|
Lista de Tarefas | Não | |
Relógio | Sim | |
Alarme | Sim | |
Conversor de Moeda | Não | |
Conversor de medidas | Não | |
Calculadora | Sim | |
Cronômetro | Não | |
Agenda | Sim | |
Contagem Regressiva | Não |
Funções de ligação
Viva-voz | Sim | |
---|---|---|
Identificador de Chamadas | Sim | |
Custo da ligação | Não | |
Reconhecimento de voz | Não | |
Conferência | Sim | |
Ligações discadas/ perdidas/ recebidas | Sim | |
Tempo de ligação | Sim |
Informações Adicionais
Chamada Falsa | Não | |
---|---|---|
SOS Message | Não | |
Sensor de Movimento | Sim | |
Online Widgets | Sim | |
Share Pics/Comunidades | Sim |
Informações adicionais
Touchscreen | Sim |
---|
Diversão e entretenimento
Jogos JAVA™ embutidos | Não | |
---|---|---|
Wallpaper Embutido | Sim | |
TV Digital | Não | |
Rádio FM | Sim | |
Gravação de rádio FM | Não | |
FM Radio RDS | Sim |
Velocidade do Processador
832 MHz